МТС_____(099)720-76-30 КиевСтар(098)684-71-31 Life_____(063)585-71-31
Обратный звонокНазвание канала | Формат | BISS ключ / ID |
---|---|---|
11140 H, sr: 30000, DVB-S | ||
XSPORT | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID: 0001 | |
112 Украина | ||
112 Украина HD | MPEG-4 | |
НТН | ||
Прямой HD | ||
Тиса 1 | ||
KDR TRK | ||
Первый деловой | ||
Music Box | ||
Культура | ||
11175 H, sr: 30000, DVB-S | ||
СТБ | ||
M1 | ||
М2 | ||
Новый канал | ||
Оце | ||
ICTV | ||
Новости 24 | ||
Mi Lady TV | ||
Первый Деловой | ||
Первый Украина | ||
Прямой | ||
Эко ТВ | ||
Первый национальный | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID: 000D | |
12410 H, sr: 20833, DVB-S | ||
Oboz TV | ||
Правда тут | MPEG-4 | |
Галичина | ||
Телевсесвит | MPEG-4 | |
Ukrainian Fashion | MPEG-4 | |
Малятко ТВ | ||
ЧП Инфо | ||
Boutique TV | ||
1 Захiд | ||
Возрождение |